热门搜索:试验变压器,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,变压器变比测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表
Product category
| 品牌 | 型号 | 电压误差 | 电流误差 | 谐波精度 | 三相不平衡度误差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海沪阳达 | WDPQ-1200 | ±0.1% | ±0.5% | ≤0.1%(电压) | ≤0.2% |
| 上海沪阳达 | HDGC3561 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.1%(电压) | ≤0.2% |
| 胜绪电气 | HDGC3561 | ±0.5% | ±0.5% | ≤1% | ≤0.2% |
| 上海胜绪 | SXDZ-3540 | ±0.2% | ±0.5% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| 品牌 | 谐波分析次数 | 续航时长 | 存储周期 | 通讯接口 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海沪阳达 | 63次 | 10小时 | 18个月 | USB、热敏打印 | 2.0kg |
| 胜绪电气 | 63次 | 10小时 | 1年以上 | USB、GPS对时 | 2.1kg |
| 上海胜绪 | 63次 | 8小时 | 18个月 | USB | 2.3kg |
联系我们
上海沪阳达电力有限公司 公司地址:上海市徐汇区宜山路515号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码