热门搜索:试验变压器,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,变压器变比测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表
Product category
| 测评维度 | 上海沪阳达(多款主流机型均值) | 胜绪电气(三相手持式机型) | 上海胜绪(便携式机型) |
|---|---|---|---|
| 电压精度 | ±0.1%~±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 电流精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 谐波分析次数 | 最高63次 | 最高63次 | 最高63次 |
| 电压量程 | 0~800V(自动切档) | 0~400V(隔离模块) | 0~400V(隔离模块) |
| 电流量程 | 标配5A/25A、100A/600A | 标配0~5A,可扩展 | 标配0~5A,可扩展 |
| 整机重量 | 1.6~2.0kg | 2.0kg | 1.8kg |
| 续航时长 | ≤10小时 | 10小时 | 10小时 |
| 存储周期 | 1分钟间隔存18个月 | 1年以上 | 1年以上 |
| 特色功能 | 多机型适配、工业场景稳定 | 实时打印、单通道独立A/D | GPS对时、后台数据分析 |
联系我们
上海沪阳达电力有限公司 公司地址:上海市徐汇区宜山路515号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码