手持式三相电能质量分析仪直供
简要描述:
手持式三相电能质量分析仪直供 是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-04-10
访 问 量:52
详情介绍
手持式三相电能质量分析仪直供
功能及组成
电能质量分析仪 ,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
主要特点:
*仪器尺寸小、重量轻、携带方便;
*内置高性能锂离子电池,可使仪器在无外接电源的情况下持续工作8小时,方便现场测试;
*多参数:可同时测量电压、电流基波、2-64次谐波、相位、频率、功率、功率因数等参数;
*可进行计量回路和保护装置回路的矢量分析;
*可测量总谐波畸变率;
*可测量各相电压、电流的短时闪变和长时闪变;
*可测量电压平衡度;
*可显示各相参量的实时波形,用于简单的示波器功能;
*可设置不同的存储间隔时间,按设置的时间间隔连续存储数据;
*内置大容量数据存储器,按1分钟的时间间隔可连续存储18个月以上;
*5.7寸大屏幕彩色液晶屏显示器,;
*谐波测量,按国标判别谐波是否超标,一目了然;
*数据可以存储U盘,以便历史查询。

手持式三相电能质量分析仪直供
技术指标:
| 项目名称 | 技术参数 |
| 电压信号输入回路 | 直接接入,输入阻抗:1MΩ,20pF测量范围:电压真有效值 10~700V(有效值)尖峰电压:1000V;功率消耗:小于0.5VA/相 |
| 电流输入回路 | 间接输入,测量范围:电流真有效值1A,5A,10A,100A,1000A(选择对应电流传感器)浪涌电流:1000A(选用1000A电流传感器);功率消耗:小于2.0VA/相 |
| 测量信号频率范围 | 40Hz~70Hz |
| 显示屏 | 3.5寸 TFT LCD + 触摸屏 |
| 内存容量 | 16M FLASH |
| 外部存储接口 | USB接口 |
| 工作电源 | 可充电锂电池,充满可工作5~6小时 |
| 外接电源 | AC100~240V/DC16.8V-1A 电源适配器/充电器 |
测量功能指标:
| 项目 | 可测量范围 | 测量准确度 | 说明 |
| 电压/电流/频率 | 三相电压:10~700V(真有效值)零线电压:1~70V(真有效值)三相电流:0.5~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器)零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器)频率:30~80Hz | 电压:±0.5%电流:±0.5%频率:±0.01Hz | 此处以A相电压频率作为测量频率 |
| 谐波测量 | 电压谐波:总谐波+1~50次谐波。电流谐波:总谐波+1~50次谐波。 | 电压谐波:±0.1(%f)电流谐波:±0.05(A) | |
| 功率测量 | 有功:0.05~700KW视在:0.05~700KVA无功:0.05~700KVAR功率因数:0.00~1.00有功电能:0.01~10000kWh视在电能:0.01~10000kVAh无功电能:0.01~10000kVARh平均功率因数:0.00~1.00 | 无功:读数±2%功率因数:读数±0.005有功电能:读数±2%视在电能:读数±2%无功电能:读数±2%平均功率因数:读数±0.005 | |
| 三相不平衡 | 基波电压:10~700V(真有效值)基波电流:0.5~1000A(真有效值)基波频率:40~70Hz相角:0~360°不平衡度:0.0%~100% | 电压:0.5% 电流:0.5%频率:读数±0.01Hz相角:读数±0.3°电压不平衡度:读数±0.2电压不平衡度:读数±0.2 | 此处以A相电压频率作为总测量频率 |
留言询价
- 上一篇:手持式三相电能质量分析仪
- 下一篇:便携式三相电能表现场分析仪


您的位置:



