热门搜索:试验变压器,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,变压器变比测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表
Product category
| 对比维度 | 上海沪阳达 | 胜绪电气 | 上海胜绪 |
|---|---|---|---|
| 测试电压档位 | 50V-5kV(7档) | 500V-2500V(4档) | 500V-10kV(5档) |
| 测量范围 | 0-10TΩ | 0.1M-100GΩ | 0-100GΩ |
| 短路电流 | 约5mA | >45mA | 10mA |
| 续航能力 | 锂电池30天 | 充电后10-12小时 | 锂电池交直流两用 |
| 抗干扰性 | 强,适配强电磁环境 | 强,适配超高压变电站 | 强,适配110KV以上场景 |
| 核心优势 | 量程广、数据存储久 | 短路电流大、精度高 | 高压档位全、自动放电 |
| 实测短板 | 无10kV高压档 | 电压档位偏少 | 体积重量略大(4.5kg) |
联系我们
上海沪阳达电力有限公司 公司地址:上海市徐汇区宜山路515号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码