热门搜索:试验变压器,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,变压器变比测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表
Product category
| 测评维度 | 上海沪阳达 | 胜绪电气(HDGC3926C/3980) | 上海胜绪(SXNZ-3915B/SXBT-8610P) |
|---|---|---|---|
| 内阻测试精度 | ±2.0%±6dgt | ±1.0% | ±1.5%±5dgt |
| 内阻测试量程 | 0.100mΩ—99.99mΩ | 0.000mΩ—99.99mΩ | 0.000mΩ—99.99mΩ |
| 电压测试精度 | ±1.0%±6dgt | ±0.5% | ±1.0%±5dgt |
| 适配电池容量 | 2AH-6000Ah | 48V/110V/220V/380V系统 | 2V/6V/12V单节电池 |
| 机身重量 | 8.8KG | 约5KG | 0.45KG-0.5KG |
| 核心功能 | 离线/在线测试、数据打印、容量估算 | 充放电一体、在线活化、掉电记忆 | 手持式便携、五合一功能、U盘导出数据 |
| 价格区间 | 中高级 | 中端 | 中低端 |
联系我们
上海沪阳达电力有限公司 公司地址:上海市徐汇区宜山路515号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码