热门搜索:试验变压器,继电保护测试仪,直流电阻测试仪,变压器变比测试仪,绝缘电阻测试仪,高压兆欧表
Product category

| 品牌 | 成立时间 | 核心优势 | 市场定位 |
|---|---|---|---|
| 上海沪阳达电力 | 2000年后 | 模块化设计、局放控制精准、适配野外/高原环境 | 高级,中端,电力工程、科研院所 |
| 胜绪电气 | 2005年左右 | 价格亲民、基础款性价比高、操作简单 | 中端,中小企业、常规试验 |
| 上海胜绪 | 2008年左右 | 结构紧凑、通用性强、串级技术成熟 | 高级,中端,高压试验、串级应用场景 |
| 参数 | 上海沪阳达(HYD5/50) | 胜绪电气(YDJ5/50) | 上海胜绪(TQSB5/50) |
|---|---|---|---|
| 高压输出 | AC50kV/DC70kV | AC50kV/DC70kV | AC50kV/DC70kV |
| 高压电流 | AC100mA/DC15mA | AC100mA/DC25mA | AC100mA/DC15mA |
| 重量 | 54kg | 54kg | 50kg |
| 局放量 | ≤3PC(额定电压) | ≤5PC(额定电压) | ≤3PC(额定电压) |
| 特色功能 | 模块化串联、无油污染、大屏幕液晶 | 过流保护、计时功能、硬软件抗干扰 | 单框芯式铁芯、八角形外壳、串级适配 |

| 型号 | 容量(kVA) | 高压AC(kV) | 高压DC(kV) | 高压AC电流(mA) | 低压输入(V/A) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYD1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 200/7.5 |
| HYD5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 200/25 |
| HYD10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 400/25 |
| HYD50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 400/125 |
联系我们
上海沪阳达电力有限公司 公司地址:上海市徐汇区宜山路515号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码